| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | kindgreat |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | 7H15-8176 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | negociable |
| Detalhes da embalagem: | 1 cantão/grupo ou lata personalizado |
| Tempo de entrega: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50.000 PCes pelo mês |
| Tipo do compressor: | SD7H15 | Modelo do compressor: | 8176 |
|---|---|---|---|
| OE NÃO.: | 8191892, 8191892 8113628 20538307 | O carro faz: | Caminhão FM12/FH12 de Volvo |
| Diâmetro da polia: | 132mm | Sulcos: | 8PK |
| Tensão: | 24V | Ano: | 1993-, 2005-, 1998-2005 |
| Realçar: | compressor do condicionador de ar do veículo 7H15-8176,compressor automotivo da C.A. 7H15-8176,compressor do condicionamento de ar de 7H15-8176 Volvo |
||
Compressor da C.A. de Sanden 7H15-8176 auto para caminhão da construção de Volvo o vário
| OEM não. | Referência. |
|---|---|
| 11104251 | KTT040053 |
| Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| VOLVO | FH | 2005- | 400 |
| 440 | |||
| 480 | |||
| 500 | |||
| 520 | |||
| FH 16/550 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 12 | 1993- | FH 12/340 | |
| FH 12/380 | |||
| FH 12/420 | |||
| FH 12/460 | |||
| FH 12/500 | |||
| FH 16 | 1993- | FH 16/470 | |
| FH 16/520 | |||
| FH 16/540, FH 16/550 | |||
| FH 16/580 | |||
| FH 16/600 | |||
| FH 16/610 | |||
| FH 16/660 | |||
| FL 12 | 1995-1998 | FL 12/380 | |
| FL 12/420 | |||
| FL 12H/380 | |||
| FL 12H/420 | |||
| FM 12 | 1998-2005 | FM 12/340 | |
| FM 12/380 | |||
| FM 12/420 | |||
| FM 12H/340 | |||
| FM 12H/380 | |||
| FM 12H/420 | |||
| FM 9 | 2001-2005 | FM 9/260 | |
| FM 9/300 | |||
| FM 9/340 | |||
| FM 9/380 | |||
| NH 12 | 1998- | NH 12/380 | |
| NH 12/420 |
![]()
Nós centramo-nos sobre o fornecimento das peças automotivos de alta qualidade da C.A. do condicionamento de ar para séries do caminhão, séries resistentes do caminhão e séries do ônibus, séries do reboque e construção machinary.