| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Thermo king |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | 78-0929 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | negociable |
| Detalhes da embalagem: | Pacakge neutro ou como personalizam |
| Tempo de entrega: | 1-8 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10,000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Rei Thermo Belt | Aplicação: | Motor Thermo do rei KDII MDII |
|---|---|---|---|
| Material: | Borracha | Peso: | 0.1KG |
| Tensão: | 12/24 | Garantia: | 1 ano |
| Realçar: | 78-0929 rei Thermo Belt,78-0929 rei Thermo Engine Parts,78-0929 correia do motor |
||
Peças Thermo da refrigeração de Caranvan do caminhão do ônibus das peças de motor do rei Belt 78-0929
Rei Thermo Refrigeration Parts Belts para a unidade de refrigeração
| CÓDIGO DO TK | O outro código | ||
| DM II de KDIIf | |||
| 86-78-1012 | Bomba de água | 78-1012 | 37-78-1012 |
| 86-78-1083 | Motor ao compressor | 78-1083 | 37-78-1083 |
| 86-78-1366 | Motor | 78-1366 | 37-78-1366 |
| 86-78-1367 | Motor de R134a | 78-1367 | 37-78-1367 |
| 86-78-585 | Alternador 45 polegadas | 78-585 | 37-78-585 |
| 86-78-671 | Alternador ao compressor | 78-671 | 37-78-671 |
| 86-78-679 | Bomba de água | 78-679 | 37-78-679 |
| 86-78-684 | Evaporador | 78-684 | 37-78-684 |
| 86-78-689 | Compressor do eixo intermediário do motor (3/88 & mais velhos) | 78-689 | 37-78-689 |
| 86-78-700 | Alternador ao fã do evaporador | 78-700 | 37-78-700 |
| 86-78 936 | Compressor do eixo intermediário do motor (12/88 & mais novos) | 78 936 | 37-78 936 |
| 86-78-977 | Motor ao compressor | 78-977 | 37-78-977 |
| DI, M. RDI, TDI | |||
| 86-78-432 | Motor ao tensor | 78-432 | 37-78-432 |
| 86-78-434 | Alternador | 78-434 | 37-78-434 |
| 86-78-436 | Motor | 78-436 | 37-78-436 |
| 86-78-494 | Movimentação do fã | 78-494 | 37-78-494 |
| 86-78-503 | Eixo de manivela do alternador da bomba de água | 78-503 | 37-78-503 |
| 86-78-513 | Polia do sulco da bomba de água 2 | 78-513 | 37-78-513 |
| 86-78-561 | Motor elétrico | 78-561 | 37-78-561 |
| 86-78-591 | Motor de SSVI ao compressor | 78-591 | 37-78-591 |
| NWD & SNWD 50 SÉRIES | |||
| 86-78-270 | Fã | 78-270 | 37-78-270 |
| 86-78-287 | Fã | 78-287 | 37-78-287 |
| 86-78-362 | Alternador | 78-362 | 37-78-362 |
| 86-78-368 | Embreagem (2 exigidos) | 78-368 | 37-78-368 |
| RDII, TD II | |||
| 86-78-1026 | Compressor do evaporador (R404) | 78-1026 | 37-78-1026 |
| 86-78-1031 | Alternador do evaporador | 78-1031 | 37-78-1031 |
| 86-78-1051 | Bomba de água | 78-1051 | 37-78-1051 |
| 86-78-698 | Compressor do evaporador (R5O2) | 78-698 | 37-78-698 |
| 86-78-766 | Compressor mais inativo do motor (R403b, R404a) | 78-766 | 37-78-766 |
| 86-78-767 | Compressor mais inativo do motor (R12, R134a) | 78-767 | 37-78-767 |
| 86-78-800 | Compressor do eixo intermediário do motor (X43O, R404a, RS02) | 78-800 | 37-78-800 |
| 86-78-896 | Compressor do eixo intermediário do motor (X426, R404a) | 78-896 | 37-78-896 |
| 86-78-898 | Bomba de água | 78-898 | 37-78-898 |
| 86-78-899 | Tensor do compressor do motor (X426) | 78-899 | 37-78-899 |
| 86-78-900 | Tensor do compressor do motor (X430) | 78-900 | 37-78-900 |
| SBII & MAX 30 E 50 | |||
| 86-78-339 | Alternador (os anos 50) | 78-339 | 37-78-339 |
| 86-78-434 | Alternador (os anos 50) | 78-434 | 37-78-434 |
| 86-78-471 | DI C201 do alternador da bomba de água (65 ampères) | 78-471 | 37-78-471 |
| 86-78-603 | Fã (mais curto de 604) | 78-603 | 37-78-603 |
| 86-78-604 | Tensor do motor | 78-604 | 37-78-604 |
| 86-78-667 | Alternador da bomba de água | 78-667 | 37-78-667 |
| 86-78-751 | Alternador (37 ampères) | 78-751 | 37-78-751 |
| 86-78-773 | Fã | 78-773 | 37-78-773 |
| 86-78-784 | Tensor do compressor do motor (exige 2) | 78-784 | 37-78-784 |
| 86-78-929 | Bomba de água do alternador (montagem alta) | 78-929 | 37-78-929 |
| Tri APU do Pac | |||
| 86-78-1012 | Bomba de água (antes de 10/08) | 78-1012 | 37-78-1012 |
| 86-78-1484 | Correia do Alt com tensor (6Samp) | 78-1484 | 37-78-1484 |
| 86-78-1492 | Bomba de água (após 10/08) | 78-1492 | 37-78-1492 |
| 86-78-1543 | Correia do Alt com tensor (120amp) | 78-1543 | 37-78-1543 |
| 86-78-1634 | Correia do Alt SEM o tensor (120amp) | 78-1634 | TK-78-1634 |
| 86-78-1655 | Correia do Alt SEM o tensor (65amp) | 78-1655 | TIG78-1655 |
| SB 100,110,130.190.200, 210.230.310.330 400 | |||
| 86-78-1341 | Inglês do alternador w/486 | 78-1341 | 37-78-1341 |
| 86-78-1360 | Alternador (após 09/09) | 78-1360 | 37-78-1360 |
| 86-78-603 | Fã do condensador | 78-603 | 37-78-603 |
| 86-78-629 | Motor ao tensor | 78-629 | 37-78-629 |
| 86-78-929 | Inglês do alternador w/2.2 | 78-929 | 37-78-929 |
| 86-78-1340 | APOIO da bomba de água w/elec | 78-1340 | 37-78-1340 |
![]()