| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | kindgreat |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | SD7H15-6023 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | negociable |
| Detalhes da embalagem: | pacakge neutro ou como personalizado |
| Tempo de entrega: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50.000 PCes pelo mês |
| artigo: | Compressores de SANDEN | Tipo: | 7H15-6023 |
|---|---|---|---|
| OE NÃO.: | 1853081 | O carro faz: | Scania P, G, R, caminhões da série de T |
| Número de referência.: | 920,20187 | Sulcos: | 119mm |
| Líquido refrigerante: | R134a | Polia: | 8PK |
| Realçar: | 1853081 compressores da C.A. de Scania,7H15- Compressor da C.A. do carro de 6023 Sanden,Compressor da C.A. do carro de 1853081 Sanden |
||
Compressores 1853081 Sanden 7H15- 6023 24V 8PK da C.A. do caminhão pesado de Scania EURO5
![]()
| OEM não. | Referência. |
|---|---|
| 1853081 | 920,20187 |
| Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - série | 2003- | G 230 |
| G 230, P 230 | |||
| G 270, P 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 340, R 340 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 420 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 480, R 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 420, R 420 | |||
| R 340 | |||
| R 380 | |||
| R 420 | |||
| R 480 | |||
| g 380, P 380, R 380 |
Nós centramo-nos sobre o fornecimento das peças automotivos de alta qualidade da C.A. do condicionamento de ar para séries do caminhão, séries resistentes do caminhão e séries do ônibus, séries do reboque e construção machinary.