| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | kindgreat |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | SD7H15-8275 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | negociable |
| Detalhes da embalagem: | 1 cantão/grupo ou lata personalizado |
| Tempo de entrega: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10,000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Compressores | O carro faz: | Caminhão P de Scania, G, R, série de T |
|---|---|---|---|
| OEM não.: | 1531196 | Número de referência.: | 1888032 1531196 8295 8275 |
| Diâmetro da polia: | 120mm | Sulcos: | 10PK |
| Líquido refrigerante: | R134a | Tipo do compressor: | Sanden7H15 |
| Motor: | G 340, P 340, R 340, G 470, P 470, R 470, g 380, P 380, R 380 | ||
| Realçar: | 7H15- Compressor de 8275 Sanden Aircon,7H15- compressor da C.A. do scania 8275,7H15- 8275 peças do condicionamento de ar do caminhão |
||
| OEM não. | Referência. |
|---|---|
| 1531196 | 82D0156254CA |
| Fitment do carro | Modelo | Ano | Motor |
|---|---|---|---|
| SCANIA | P, G, R, T - série | 2003- | G 230, P 230 |
| G 270, P 270 | |||
| G 270, P 270, R 270 | |||
| G 310, P 310 | |||
| G 340, P 340 | |||
| G 340, P 340, R 340 | |||
| G 360, P 360, R 360 | |||
| G 380, P 380 | |||
| G 400, P 400, R 400 | |||
| G 400, R 400 | |||
| G 420, P 420, R 420 | |||
| G 440, R 440 | |||
| G 470, P 470, R 470 | |||
| G 470, R 470 | |||
| G 480, R 480 | |||
| G 480, R 480, P 480 | |||
| P 230 | |||
| P 230, R 230 | |||
| P 270 | |||
| P 270, R 270 | |||
| P 280 | |||
| P 310 | |||
| P 310, R 310 | |||
| P 340 | |||
| P 340, R 340 | |||
| P 360 | |||
| P 360, R 360 | |||
| P 380 | |||
| P 380, R 380 | |||
| P 380, R380 | |||
| P 400 | |||
| P 400, R 400 | |||
| P 420, R 420 | |||
| P 440, R 440 | |||
| P 470, R 470 | |||
| P 480, R 480 | |||
| P 500, R 500 | |||
| P 560, R 560 | |||
| P 580, R 580 | |||
| P 620, R 620 | |||
| R 340 | |||
| R 360 | |||
| R 380 | |||
| R 400 | |||
| R 420 | |||
| R 440 | |||
| R 470 | |||
| R 480 | |||
| R 500 | |||
| R 560 | |||
| R 560, P 560 | |||
| R 580 | |||
| R 580, P 580 | |||
| R 620 | |||
| R 730 | |||
| g 380, P 380, R 380 | |||
| p 260 | |||
| p 300 |
![]()
Nós centramo-nos sobre o fornecimento das peças automotivos de alta qualidade da C.A. do condicionamento de ar para séries do caminhão, séries resistentes do caminhão e séries do ônibus, séries do reboque e construção machinary.