| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | Silk |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | K-K7 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | $350-$420 |
| Detalhes da embalagem: | pacakge neutro ou como personalizado |
| Tempo de entrega: | 1-30 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 50.000 PCes pelo mês |
| tensão avaliado: | 24V 12V | Capacidade refrigerando: | 1000-3000W |
|---|---|---|---|
| Cor: | vermelho/branco | Líquido refrigerante: | R134a |
| Tamanho: | tamanho interno: tamanho 635*190*330 exterior: 490*210*660 | Peso: | peso interno: peso 7kg exterior: 20.35kg |
| Compressor: | Conversão de frequência do rolo da C.C. | Refrigrant: | HFC-134a/600g |
| Volume de ar de circulação: | ³ /h de 600m | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | Condicionador de ar do caminhão de DC12V 3000w,condicionador de ar do caminhão 600m3/H,unidades de condicionamento de ar do caminhão 600m3/H |
||
Refrigerador Indel similar B do estacionamento da C.C. 12V/24V do condicionador de ar 3000w da separação do caminhão
| MODELO | condicionador de ar 24V | condicionador de ar 12V |
| Tensão avaliado | 24V | 12V |
| (a) atual | 15A-45A | 60-80A |
| Avaliado poder | 950W | 960W |
| Capacidade refrigerando | 1000-3000W | 1000-3000W |
| Gás de Freon | R134A | R134A |
| Freon injeta o volume | 600g | 600g |
| Volume de ar de circulação | ³ /H de 600m | ³ /H de 600m |
| Refinação fria | 90-120ml POE68 | 90-120ml POE68 |
| Escala da velocidade | 1000-3000 | 1000-3000 |
| compressor | Conversão de frequência do rolo da C.C. | Conversão de frequência do rolo da C.C. |
| Peso | 26KG |
26KG |
![]()
![]()
![]()
![]()