| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | kindgreat |
| Certificação: | ISO9001, CE |
| Número do modelo: | 65055-1323220-03 |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | negociable |
| Detalhes da embalagem: | pacakge neutro ou como personalizado |
| Tempo de entrega: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 5000 grupos pelo mês |
| Nome do produto: | Mangueira da borracha de silicone | O carro faz: | Kamaz |
|---|---|---|---|
| OEM não.: | 65055-1323220-03 | Aplicação: | Motor |
| Cor: | Etc. azul vermelho preto | Garantia: | 2 anos |
| Destacar: | 65055-1323220-03 mangueira de borracha da entrada de ar,65055-1323220-03 peças do caminhão do russo,65055-1323220-03 tubulação da entrada de ar do silicone |
||
Mangueira de borracha flexível antienvelhecimento 65055-1323220-03 da entrada de ar do silicone da corcunda do caminhão de KAMAZ com acoplador
|
Mangueira da borracha de silicone da descrição:
|
|
| Nome do produto | Mangueira do silicone |
| Material | Do nível superior borracha 100% de silicone |
| Tecnologia | Feito a mão |
| Diâmetro interno | 28-102mm ou conforme a exigência de cliente |
| Espessura de parede | 3-5.5mm ou conforme a exigência de cliente |
| Forma | 45° 90°, 135 °ump, redutor reto, forma de U, em linha reta |
| Cor | Azul amarelo verde vermelho preto colorido, conforme a exigência de cliente |
| Camada média de reforço | 1-5 camadas |
| Aplicação | Impulso do turbocompressor/competência/ajustamento/entrada do refrigerador intermediário/ar/wastegate/sistema de refrigeração |
| Pressão de funcionamento | 0.3-2Mpa |
| Tolerância do tamanho | ±0.5mm |
| Vantagens |
Resistência de alta pressão antienvelhecimento da temperatura Desgaste-resistente |
| Surgir/revestimento | Liso ou tela |
| Poliéster reforçado | 4-5 padrão da dobra ou conforme a exigência de cliente |
| Detalhes de embalagem | Embalagem/padrão neutros que embala/embalagem/caixa genuínas da exportação ou conforme a exigência de embalagem do cliente |
| Hora para produzir amostras | 3-10 dias |
| Tipo de transporte | Pelo ar/mar/por expresso |
![]()
![]()