| Lugar de origem: | CHINA |
|---|---|
| Marca: | kindgreat |
| Certificação: | CE, ISO9001 |
| Número do modelo: | KD-281A2TS |
| Quantidade de ordem mínima: | 50 PCes |
| Preço: | negociable |
| Detalhes da embalagem: | 1 cantão/grupo ou lata personalizado |
| Tempo de entrega: | DE ACORDO COM A QUANTIDADE DA ORDEM |
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
| Habilidade da fonte: | 10,000pcs pelo mês |
| Nome do produto: | Fã do evaporador | Tensão (v):: | 24V |
|---|---|---|---|
| a instalação: | teto | Poder: | 1100W |
| Cor: | PRETO | Pressão estática: | pA 100 |
| Vibração: | ≤ 3,5 m/s2 | Teste a tensão: | 27V |
| Tamanho: | 350*136*140mm | Peso: | 15.4KG |
| Ruído: | ≤ 75dB (A) | Aplicação: | Condicionador de ar do ônibus, condicionamento de ar |
| Destacar: | fã do evaporador do refrigerador 1100W,fã do evaporador do congelador 1100W |
||
Fã mais fresco do teto evaporativo pequeno do condicionamento de ar do ônibus com resistência
1.Waterproof, prova da poeira, à prova de choque
2.Good desempenho, projeto moderno
3.Installed conveniente para varia dos veículos.
esperança de vida 4.Longer, mais barato, mais de alta qualidade
serviço 5.Guaranteed pós-venda
Especificação
1.it apropriado para o ônibus universal.
tempo da eficiência 2.High, o de baixo nível de ruído e da longa vida.
3. Entrega rápida e preço razoável.
4. A vida de utilização é mais do que 6000h.
5. O padrão de qualidade superior garantiu.
| Tensão do teste | 27v |
| Corrente da carga | ≤ 5A |
| Velocidade da carga | ≥ 2400rpm |
| Corrente da carga | ≤ 6A |
| Velocidade da carga | ≥ 2700rpm |
| Corrente da carga | ≤ 8A |
| Velocidade da carga | ≥ 3200rpm |
| Corrente da carga | ≤ 12A |
| Velocidade da carga | ≥ 3900rpm |
| Pressão estática | 100pa |
| Volume de ar | ≥ 1000 m3/h |
| Ruído | <75db> |
| Vibração | <3> |
| Tamanho | 350*136*140mm |
| Terno para o modelo | Ônibus universal |
Dados técnicos do fã do evaporador
| Especificação da técnica | ||||||||
| Pressão estática (mmH2O) | Sopro | |||||||
| Fluxo de ar (m^3/h) | Entrada atual (A) | |||||||
| 0 | 3200 | 12 | ||||||
| 5 | 2900 | 12,3 | ||||||
| 10 | 2540 | 12,6 | ||||||
| 15 | 1900 | 12,9 | ||||||
| 20 | 1350 | 13 | ||||||
| 25 | 810 | 13,2 | ||||||
| 30 | 270 |
13,3 |
||||||
![]()